Pos | Equipo | G | P | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 | 488 | 361 | 127 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 465 | 388 | 77 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 439 | 401 | 38 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 408 | 354 | 54 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 400 | 435 | -35 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 374 | 386 | -12 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 398 | 417 | -19 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 332 | 363 | -31 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 7 | 401 | 430 | -29 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 6 | 353 | 523 | -170 |
Pos | Equipo | G | P | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 | 488 | 361 | 127 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 465 | 388 | 77 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 439 | 401 | 38 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 408 | 354 | 54 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 400 | 435 | -35 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 374 | 386 | -12 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 398 | 417 | -19 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 8 | 332 | 363 | -31 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 7 | 401 | 430 | -29 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 6 | 353 | 523 | -170 |
Posiciones
Conferencia Nacional
Pos | Equipo | G | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 7 |
Conferencia Mexicana
Pos | Equipo | G | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 0 | 6 | 6 |